联系电话:
0512-63976840
型号:AN16015H
符合《JJG795-2016耐电压测试仪检定规程》要求
内置负载:含粗调、细调负载,支持1500V/200mA
便携:整机可放置在小型拉杆箱内,体积小,重量轻
功能 | 技术指标 | |
交直流电压 | 总测量范围 | (0.1000-15.00)kV |
准确度 | AC 0.4%×读数值+0.1%×量程 | |
最高输入电压 | 16kV | |
电压分辨力 | 0.0001kV,(≤0.9999kV) | |
交直流电流 | 总测量范围 | (0.100-240.0)mA |
准确度 | AC 0.4%×读数值+0.1%×量程 | |
交流电压失真度 | 电压输入范围 | 1.000kV-15.00kV |
频率测量范围 | 50次谐波 | |
测量范围 | 0.50%~10.00% | |
准确度 | 优于1%(绝对误差) | |
直流电压纹波系数 | 电压输入范围 | 1.000kV~15.00kV |
测量范围 | 0.50%~10.00% | |
准确度 | 优于1%(绝对误差) | |
电压保持时间 | 测量范围 | 1.00s-999.99s |
准确度 | 0.5%±2个字(10s以上0.2%) | |
分辨力 | 0.01s | |
内置电流测量负载 | 应用条件 | 负载电阻端电压不超过15kV,连续带载时间不超过30秒 |
阻值(最大电流) | 2MΩ(0.5mA): 1MΩ(1mA): 500k Ω(2mA); | |
尺寸、重量 | 单机:384×215×163(W×H×D,mm),7.75kg |
上一篇:YDL-1501C高精度线性电源
下一篇:AT4740安柏多路温度记录仪