联系电话:
0512-63976840
AT9005综合安规测试仪是一款多功能、高可靠性的电气安规测试仪,可实现交流耐压、直流耐压,绝缘、接地、泄漏、交流功率、直流功率,启动等八项测试功能。具有 1.5%的测量精度,多种测量参数同时显示;系统采用 ARM处理器,9吋带触摸功能高清TFT液晶显示,快速、精确的完成参数的测量,同时仪器具备 Handler、RS232等接口满足用户不同的测试通信需求. AT9005综合安规测试仪主要用于提供电动汽车、电网、光伏、家电、信息设备、医疗设备行业的安规测试解决方案以及为各种电气测量提供创新的解决方案。
AT9005产品特点:
耐压、绝缘、接地、泄漏、功率、启动六项功能联合测试(6选5)
配备PLC控制接口、变频电源控制接口、通讯接口等,可外接配套设施实现自动化测试
0.5秒响应和测试速度,;
1.5级安规测试精度,0.5级电参数测试精度;
具备*的自检功能,简化生产操作,换组后不用重新自检;
具备更标准的线路补偿功能,计算更精确;
配备USB接口,可实现测试结果海量存储;
适用于家电、灯具、电动工具等不同行业测试要求;
采用中文菜单提示操作步骤,简单易懂,全数字键盘操作,设置更便捷;
可设定下限判定,消除产品漏检;对产品测试失败,进行智能分析,声光报警。
AT9005规格参数:
测试功能 | 交直流耐压、绝缘电阻、接地、泄漏、交直流功率 |
接口 | RS232/RS485/USB/HANDLER,外部遥控接口/报警灯接口 |
保护功能 | 过压,过流 |
其它功能 | 9寸真彩LCD |
交流耐压 | ● |
额定输出 | 5kV AC,40mA |
实际输出功率 | 200VA |
输出电压 | 100~5000VAC(分辨率 1V) |
电压准确度 | 2% × Reading + 5Digits |
输出频率 | 50Hz / 60Hz,准确度: ±0.1Hz |
测量电流 | 0.005-9.999mA-20.00mA |
电流准确度 | 2% × Reading + 5Digits |
电压上升时间 | 0.1s-999.9s |
测试时间 | 0.5s-999.9s |
电压下降时间 | 0.1s-999.9s |
直流耐压 | ● |
额定输出 | 6kV DC/10mA |
实际输出功率 | 120VA |
输出电压 | 100~6kV DC,分辨率:1V |
电压准确度 | 2% × Reading + 5Digits |
电压调整率 | <2% |
电压上升时间 | 0.1s-999.9s |
测试时间 | 0.5s-999.9s |
电压下降时间 | 0.1s-999.9s |
绝缘电阻 | ● |
额定输出 | 1kV/3GΩ |
输出电压 | 100~1000V,分辨率:1V |
电压准确度 | 2% × Reading + 5Digits |
测量范围 | 0.1MΩ-3 GΩ |
电阻准确度 | <500V: |
测试时间 | 0.5s-999.9s |
接地电阻 | ● |
额定输出 | 30A, 600mΩ |
输出电流 | 30A |
输出电压 | <12V |
频率 | 50Hz / 60Hz,精度: ±0.1Hz |
测试时间 | 0.5s-999.9s |
泄漏电流 | ● |
测试电压输出 | 单相(需要外接隔离变压器和变频电源) |
测试类型 | G-L,G-N,AUTO(G-L,G-N) |
交流电压测量 | 5.0-300.0V |
交流电流测量 | 0.000-9.999-20.00mA |
测试时间 | 0.1s-999.9s |
交流功率 | ● |
测试电压输出 | 单相(需要外接隔离变压器和变频电源) |
交流电压测量 | 0.0 - 300.0V |
交流电流测量 | 0.000-9.999-25.00A |
有功功率测量 | 5.0-999.9-6000W |
功率因数测量 | -1.00 – 1.000 |
测试时间 | 0.1s-999.9s |
直流功率 | ● |
测试电压输出 | 需要外接直流电源 |
直流电压测量 | 0.0-300.0V |
直流电流测量 | 0.000-9.999-25.00A |
功率测量 | 5.0-999.9-6000W |
测试时间 | 0.1s-999.9s |
电源要求 | 198V~242V AC,50Hz/60Hz,300VA |
尺寸与重量 | 400 x 200 x503.5(mm),约30kg |
应用
电动汽车、电网、光伏、家电、信息设备、医疗设备行业的安规测试解决方案以及为各种电气测量提供创新的解决方案
安柏代理商:苏州裕登电子科技有限公司
我们的优势:是德、泰克、固纬、福禄克、艾德克斯、安柏、艾诺、长盛、同惠等。
产品涵盖:示波器、电源、万用表、信号发生器、安规测试仪、LCR测试仪、电子负载、网络分析仪、频谱分析仪、电池内阻测试仪、温度记录仪、功率分析仪、微欧姆计、频率计等仪器仪表。
下一篇:AT9636安柏安规综合测试仪