联系电话:
0512-63976840
A621、A622、TCPA300、TCPA400、P6021A、P6022、CT1、CT2、CT6、TCP202A、TRCP0300、TCP305A、TCP312A 电流探头:
电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。泰克电流测量系统同时提供了程控和手动AC/DC测量功能,DC至2GHz的带宽、从毫安到20000A的幅度测量功能。
泰克还提供了两种机械探头配置,通过把导线*绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以精确地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(CT)是为*安装或半*安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和AC信号。
美国泰克电流探头特点:
A621 AC-5Hz到50kHz 100mA到2000A峰值 A621 2000A交流电流探头/BNC这种工控式钳子式探头带有一个BNC连接器和一个隐藏的香蕉插头适配器,因此它可以在数字万用表,TekMeter和示波器上使用。A621可以在5Hz到50kHz的频率范围上测量从100mA到2000A的峰值交流电流。它为测量的每个安培提供了1mV、10mV或100mV输出。
A622 AC/DC-100kHz 50mA到100A峰值 用于DMM和示波器钳子式探头。A622 100A交流/直流电流探头/BNC这种“长嘴”钳子式探头使用霍耳效应电流传感器,为示波器提供一个电压输出。它带有一个BNC连接器和一个隐藏式香蕉式插头适配器,因此它可以在数字外用表、TeKMeter和示波器上使用。A622可以在DC到100KHz的频率范围上测量从50mA到100A的峰值AC电流。它为测量的每个安培提供了10mV或100mV输出。
电流探头选型:
型号 | 电缆长度 | 带宽 | 峰值脉冲电流 | AC电流RMS | DC电流 | 超过__后递减 | 电流/显示范围 | 导线直径 |
A621 | 1.5m | 5Hz到50kHz | 2000A | 1000A | 无 | 无 | 10A/V | 54mm |
A622 | 2m | DC到100kHz | 100A | 70A | 100A | 无 | 10A/V | 11.8mm |
TCPA300 | 无 | DC到100kHz | 高达700A | 高达354A | 500A | 1.8kHz或20kHz, | 从1mA到200A, | 高达0.83英寸 |
TCPA400 | 无 | DC到100kHz | 高达700A | 高达354A | 500A | 1.8kHz或20kHz, | 从1mA到200A, | 高达0.83英寸 |
P6021 | 1.5m | 120Hz到60kHz | 250A | 15A | 0.5A | 0.5MHz | 20mA | 3.8mm |
P6022 | 2.75m | 935Hz到120MHz | 100A | 6A | 0.2A | 10MHz | 10mA或100mA | 2.54mm |
CT1 | 1.07m | 25MHz到1GHz | 12A | 1.4A | 0.3A | 无 | 2mA(5mV/mA) | 1.78mm |
CT2 | 1.07m | 1.2kHz到200MHz | 36A | 7A | 0.3A | 无 | 10mA(1mV/mA) | 1.32mm |
CT6 | 1m | 250MHz到2GHz | 6A | 0.7A | 0.2A | 无 | 2mA(5mV/mA) | 0.81mm |
TCP202 | 2.2m | DC到50MHz | 50A | 14A | 15A | 20kHz | 取决于使用的仪器 | 3.8mm |
型号 | 大电流 | 小电流 | 带宽 | 上升时间 |
---|---|---|---|---|
A621 | RMS:1000 A | 10 mA | 50 kHz | - |
A622 | DC:100 A | 50 mA | 100 kHz | - |
CT2 | 峰值:36 A | 1 mA | 200 MHz | < 500 ps |
CT1 | 峰值:12 A | 200 μA | 1 GHz | < 350 ps |
CT6 | 峰值:6 A | 200 μA | 2 GHz | < 200 ps |
TRCP0300 | 300 A | 250 mA | 30 MHz | - |
TCP305A | DC:50 A | 5 mA | 50 MHz | < 7 ns |
P6021A | 大RMS:10.6 A | 10 mA | 60 MHz | < 5.8 ns |
TRCP3000 | 3,000 A | 500 mA | 16 MHz | - |
TRCP0600 | 600 A | 500 mA | 30 MHz | - |
P6022 | 大 RMS:4 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.9 ns |
TCP312A | DC:30 A | 1 mA | 100 MHz | < 3.5 ns |
TCP202A | DC:15 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns |
TCPA400 | (取决于探头) | - | 100 MHz | - |
TCP2020 | 20 A RMS,100 A 峰值脉冲 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns |
TCPA300 | - | - | DC - 100 MHz | - |
TCP0020 | DC:20 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns |
TCP303 | DC:150 A | 5 mA | 15 MHz | < 23 ns |
TCP0030A | DC:30 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.92 ns |
TCP404XL | DC:500 A | 1 A | 2 MHz | < 175 ns |
TCP0150 | DC:150 A | 5 mA | 20 MHz | < 17.5 ns |
泰克代理商:苏州裕登电子科技有限公司
我们的优势:WK、是德、泰克、、固纬、福禄克、艾德克斯、安柏、艾诺、长盛、同惠等。
产品涵盖:示波器、电源、万用表、信号发生器、安规测试仪、LCR测试仪、电子负载、网络分析仪、频谱分析仪、电池内阻测试仪、温度记录仪、功率分析仪、微欧姆计、频率计等仪器仪表。
上一篇:TCPA400泰克示波器电流探头
下一篇:P6022泰克示波器电流探头