联系电话:
0512-63976840
技术参数 | |||||||
仪器型号 | 输出电压 | 输出波形 | 输出阻抗 | 峰值采集 | |||
1.2/50 us 8/20 us | 10/700 us 5/320 us | 2Ω | 15Ω | 40Ω | |||
CWS 60G | 20-600V | √ |
| √ |
|
|
|
CWS 600 | 0.3-6kV | √ |
| √ |
|
| √ |
CWS 800 | 0.3-8kV | √ |
| √ |
|
| √ |
CWS 1000 | 0.3-10kV | √ |
| √ |
|
| √ |
CWS 600T | 0.3-6kV |
| √ |
| √ | √ |
|
CWS 600CT | 0.3-6kV | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
仪器型号 | 选配耦合/去耦网络 | 选配脉冲磁场 IEC 61000-4-9 GB/T 17626.9 | 机箱尺寸 | ||
内置单相三线 AC 220V 16A DC-1 110V 12A | 外置三相五线 SPN 38XXT AC 380V 16A DC-1 220V 16A(30A) | 19英寸 6U | 19英寸 8U | ||
CWS 60G |
|
|
| √ |
|
CWS 600 | √ | √ | √ | √ |
|
CWS 800 | √ | √ | √ |
| √ |
CWS 1000 |
| √ | √ |
| √ |
CWS 600T |
|
|
| √ |
|
CWS 600CT |
|
| √ | √ |
|
通用参数 | |
同步 | 0°-360°,1°步进设置或随机方式 |
极性 | 正、负、正负交替 |
触发方式 | 自动、手动、外部信号触发 |
脉冲周期 | 5-99s(zui短取决于实验电流) |
实验次数 | 1-999次 |
失效检测 | 失效时前面板LCD显示,并中断仪器工作 |
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 |
EUT电源电压注入 | 4mm2香蕉插头线 |
检测输出方式 | 标准1米同轴线 |
显示屏 | 5.7英寸TFT彩色触摸屏 |
工作电源范围 | AC 110V/220V,±10%,50/60Hz(国内默认AC 220V) |
保险丝 | 6A |
zui大功耗 | 200W |
用户储存空间 | 无穷(PC) |
通讯方式 | 以太网、RJ45 |
机箱尺寸(W*H*D) | 19英寸/6U/8U |
仪器重量 | CWS 600 约37kg |
温度范围 | 15–35℃ |
湿度范围 | 45%-75% |
气压范围 | 86kPa~106kPa |
通用参数 | |
同步 | 0°-360°,1°步进设置或随机方式 |
极性 | 正、负、正负交替 |
触发方式 | 自动、手动、外部信号触发 |
脉冲周期 | 5-99s(zui短取决于实验电流) |
实验次数 | 1-999次 |
失效检测 | 失效时前面板LCD显示,并中断仪器工作 |
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 |
EUT电源电压注入 | 4mm2香蕉插头线 |
检测输出方式 | 标准1米同轴线 |
显示屏 | 5.7英寸TFT彩色触摸屏 |
工作电源范围 | AC 110V/220V,±10%,50/60Hz(国内默认AC 220V) |
保险丝 | 6A |
zui大功耗 | 200W |
用户储存空间 | 无穷(PC) |
通讯方式 | 以太网、RJ45 |
机箱尺寸(W*H*D) | 19英寸/6U/8U |
仪器重量 | CWS 600 约37kg |
温度范围 | 15–35℃ |
湿度范围 | 45%-75% |
气压范围 | 86kPa~106kPa
|
下一篇:7130交流耐压测试仪