联系电话:
0512-63976840
JYD6000系列程控变频电源产品特点:
1、可靠性高,稳定性好,采用正弦脉宽调制SPWM设计、逆变核心采用*日本三菱或德国英飞凌IGBT逆变模块及驱动电路,性能稳定可靠,使用寿命长;
2、具有完善的保护功能,过流、短路、过压、过热、过载等保护及报警功能,确保用电设备的安全性;
3、动态反应速度快:突加负载压降小于1%,反应速度小于2ms;
4、带载能力强,并适用于任何性质的负载,功率器件合理应用,带载能力强,100%负载可连续工作;采用交直交结构,隔离变压器隔离输出,适用于任何性质的负载;
5、输入、输出*隔离,安全可靠,采用隔离变压器隔离输出,波形纯净稳定,输出安全可靠;
6、三相电源可适应任意不平衡负载,采用交直交结构,三相电源主电路及控制电路按照三套独立的单相电源设计,使三相电源的任何一相都可作为单相电源独立使用,可适应任意不平衡负载;
7、可选配:RS232或RS485通讯;
8、可选配彩色触摸屏显示。
JYD6000系列程控变频电源技术参数:
型号 | JYD6000系列 | |||||||||||||
容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | ||
电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 正弦波输出 | |||||||||||||
输 入 | 电压 | 单相220V±10% | 三相380V±10% | |||||||||||
相数 | 单相两线/单相三相 | 三相三线/三相四线/三相五线 | ||||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||||||||
输出电压 | 相电压:低档:0~150V,高档:0~300V(单相) | |||||||||||||
输出频率 | 范围:40.0~200.0Hz(450Hz定制),调节步幅为0.1Hz;额定:50/60/100/200Hz | |||||||||||||
输出 电流 | 高档 | 2.2A | 4.5A | 9A | 13.6A | 22.7A | 45A | 68A | 90A | 136A | 204A | 272A | 455A | |
低档 | 4.5A | 9A | 18A | 27.2A | 45.4A | 90A | 136A | 180A | 272A | 409A | 无 | |||
稳压率 | ≤1% | |||||||||||||
频率稳定度 | 定频≤0.01%,调频≤0.1% | |||||||||||||
波形失真度 | THD≤2% | |||||||||||||
反应时间 | ≤2ms | |||||||||||||
效率 | ≥94% | |||||||||||||
显示方式 | 默认数码管显示 彩色触摸屏显示(选配) | |||||||||||||
保护功能 | 完善的过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警 | |||||||||||||
过流保护特性 | 105% 10分钟;120% 1分钟;150% 30秒;200% 10秒;300%立即保护。 | |||||||||||||
记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | |||||||||||||
预置功能 | 在待机状态时,可预置输出频率、输出电压等参数。 | |||||||||||||
在线调整功能 | 在运行状态时,可通过按键或旋钮在线调整输出电压、输出频率。 | |||||||||||||
通信接口 | RS232或RS485通讯(选配) | |||||||||||||
三相相位差 | 120º±2º | |||||||||||||
动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤5%,恢复时间20ms。 | |||||||||||||
绝缘电抗 | 500Vdc 20MΩ | |||||||||||||
耐压绝缘 | 1800Vac/5mA/1分钟 | |||||||||||||
冷却方式 | 智能风冷/强制风冷 | |||||||||||||
工作温度 | -15℃~+45℃ | |||||||||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||||||||||
海拔高度 | ≤2000m | |||||||||||||
尺寸(宽*深*高mm) | ① | ① | ② | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ⑦ | ⑦ | ⑧ | ||
重量(kg) | 21 | 23 | 40 | 45 | 78 | 100 | 150 | 190 | 260 | 330 | 390 | 520 | ||
型号尺寸: | ①440*420*135 | ②440*450*222 | ③350*560*600 | ④400*660*700 | ||||||||||
⑤400*780*900 | ⑥450*830*1000 | ⑦520*1260*1370 | ⑧520*1260*1370 |
JYD6000系列产品配置:
型号 | JYD6005 | JYD6101 | JYD6102 | JYD6103 | JYD6105 | JYD6110 |
功率 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA |
型号 | JYD6115 | JYD6120 | JYD6130 | JYD6145 | JYD6160 | JYD61100 |
功率 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA |
备注:我司可定制各种规格变频电源,详情请我司销售人员!
上一篇:JYD6000系列交流变频电源
下一篇:IT7321程控交流电源