联系电话:
0512-63976840
特点:
★满足CCC、IEC、EN、VDE、BS、UL、JIS等电器安全强制标准的测试要求
★符合标准要求:500VA耐压容量(AC 5kV/100mA),短路输出电流超过200mA。内置可更换的泄漏接触电流测试网络MD卡,适应不同行业标准对不同MD的要求。接地电阻测试电流可达64A。
★ 10 项全能:交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、接地电阻、泄漏电流、运行功率、低压启动、回路检测、电弧侦测、延时等待。
★ 智能化测试:15组测试条件记忆,每组8步编程功能;一键启动、自动完成全部测试。内置隔离电源装置,自动控制被测产品的供电电压;可外置变频电源联机测试。具备产品条形码读取和识别功能,根据被测产品型号规格自动调用测试组别,满足混线生产需要。
★ 自动化控制:具有RS232/RS484/GPIB/网络接口(四选一)、条码扫描枪接口、变频电源控制接口、开关量控制接口,可方便组成自动化系统。
★ 信息化管理:可选配工控机和ESRS软件,完成测试数据存储和网络数据运输,实现远程控制和查询,提升质量管理的水平。
★ 简捷化操作:10.4吋TFT彩屏显示、菜单式操作、中英文双语界面、插座式测试工装。
订购与功能扩展:
★ AN9651TH单相三相负载兼容机型,单相负载容量6kVA,三相负载容量20kVA
★ 可选配AN97系列交流变频电源联机使用,实现负载电压的自动稳压,调压,变频
★ 可选配电气安全测控软件(ESRS)和工控机,通过计算机对综合测试仪和测试数据控制管理
★ 可选配条码扫描枪,快捷选组器等测试附件,实现快捷的测试操作。
★ 大功率负载动态泄露测试机型,AN9651TH-45、AN9651TH-60、AN9651TH-90
规格参数:
技术参数 | AN9651TH(单三相七合一) | |
接 | 空载输出电压 | <12V |
输出电流设定范围 | AC 3A~30A50Hz/60Hz1A/步 | |
输出电流设定精度 | ±(2%×设定值+0.2A) | |
接地电阻设定范围 | 上限:3A≤输出电流≤10A10~600mΩ; | |
接地电阻分辨率 | 1mΩ | |
接地电阻测量范围/精度 | 10~600mΩ,±(2% ×读数+2mΩ) | |
补偿电阻设定范围/分辨率 | 0~200mΩ1mΩ | |
测试时间设置范围 | 0.5~999.9s0.1s/步 | |
绝 | 额定输出负载/电流 | 1VA (1000V/1mA)1mA |
输出电压范围/调整率 | DC:500V/1000V<1%(从空载到满载) | |
输出电压纹波 | 纯阻负载下 1000V/1mA<3% | |
输出电压精度/分辨率 | ±(2%×设定值+2V)5V/步 | |
绝缘电阻测量范围 | 1.0~2000MΩ | |
绝缘电阻设定范围/分辨率 | 下限:1.0~99.9 M0.1MΩ/步, | |
绝缘电阻测量精度 | 1~200 MΩ: ±(2%×读数+2个字) , | |
缓升时间范围/分辨率 | 0.1~999.9s0.1s | |
延迟判定时间 | 0.3~10.0s(从缓升开始算起) | |
测试时间范围/分辨率 | 0.5~999.9s0.1s | |
交 | 额定输出负载 | 500VA (AC:5000V/100mA) |
输出电压范围/频率/调整率 | 500~5000V, 50Hz/60Hz,<2%(从空载到满载) | |
输出电压设定范围 | 静态耐压:AC 500~5000V | |
输出电压精度 | ±(2% ×设定值+5V) | |
击穿电流预置报警范围 | 上限0.10~99.99mA; | |
补偿电流设定范围 | 0.00 ~5.00mA, | |
补偿电流分辨率 | 0.01mA | |
输出起点电压范围 | (0%~99%)的测试电压,从0V到输出起点电压需200ms
| |
击穿电流测量范围 | 0.10~99.99mA | |
击穿电流分辨率 | 0.01mA | |
击穿电流测量精度 | ±(2% ×读数+2个字) | |
测试时间 | 0.5~999.9s | |
缓升时间 | 0.1~999.9s | |
缓降时间 | 0.0~999.9s(测试合格后才执行) | |
直 | 额定输出负载 | 60VA (DC:6000V/10mA) |
输出电压范围 | 500~6000V | |
调整率 | <2%(从空载到满载) | |
输出电压设定范围 | 静态耐压:DC 500~6000V | |
输出电压精度 | ±(2% ×设定值+5V) | |
击穿电流预置报警范围 | 上限50~9999uA; | |
补偿电流设定范围/分辨率 | 0~500uA1uA | |
输出起点电压范围/分辨率 | (0%~99%)的测试电压,从0V到输出起点电压需200ms | |
击穿电流测量范围/分辨率 | 50~9999uA1uA | |
击穿电流测量精度 | ±(2% ×读数+2个字) | |
测试时间 | 0.5~999.9s | |
缓升时间 | 0.1~999.9s | |
延迟判定时间 | 0.3~10.0s(从缓升开始算起) | |
泄 | 输出电压范围 | 1.06倍的输入电压(通过三相隔离变压器,电压调整率5%) |
泄漏电流设定范围/分辨率 | 上限:50~9999uA1uA | |
补偿电流设定范围/分辨率 | 0~500uA1uA | |
测试时间设定范围/分辨率 | 1.0~999.9s0.1s | |
泄漏类型设定 | 静态泄漏、动态泄漏 | |
输出电压测量范围 | AC 50.0~500.0V0.1V | |
输出电压测量精度 | ±(0.5% ×读数+2个字) | |
泄漏电流测量范围 | 50~9999uA1uA | |
泄漏电流测量精度 | DC~10kHz: ±(2% ×读数+5个字) | |
额定负载功率范围 | 单相6kW,三相20kW | |
功 | 输出电压范围 | 1.00倍的输入电压(通过三相隔离变压器,电压调整率5%) |
功率设定范围/分辨率 | 上限:单相:20~6000W 三相:60~20000W | |
测试时间设定范围/分辨率 | 1.0~999.9s0.1s | |
电压测量范围/精度 | AC 50.0~500.0V | |
电流测量范围/精度 | AC 0.30~30.00A | |
有功功率测量范围/精度 | 20.0~999.9W;1.000~9.999kW;10.00~20.00kW | |
功率因数范围/精度 | 0.100~1.000±(2% ×读数+2个字) | |
启 | 输出电压范围 | 0.85倍的输入电压(通过三相隔离变压器,电压调整率5%) |
测试时间设定范围/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s |
附件及配件:
配件名称 | |
接地线AN000-03 | |
报警灯(红)AN965-13 | |
测试钳(红)AN965-11 | |
测试钳(黑)AN965-12 | |
接线盒AN965-07 | |
辅助电源线AN965-08 | |
遥控盒( | RS232通讯线AN965-10 |
上一篇:UTD5102C数字存储示波器
下一篇:AN9652F快速安规综合测试仪