联系电话:
0512-63976840
可编程直流电源特点:
● | 单机电压16V~1000V、电流 40A~5000A、功率40kW~160kW 超过 80个机种可供选择。 |
● | 可并联五台(800kW)或串联二台电源操作。(注1) |
● | 并联操作zui大电流达 25000A。 |
● | 采用高频率开关式结构,定电压、定电流自动切换。 |
● | 具定功率功能(选购)及内阻模拟功能(选购)。 |
● | 功率密度高,业界相同体积,zui大容量。 |
● | 高功率因数(PF) > 0.9,能源效率佳。 |
● | 具"瓦特"(True Watt)及电流真有效值(True rms)量测功能。 |
● | 全数位设计,高解析度16Bit DA设定输出电压、电流、高解析度24Bit AD 读回(测量)输出电压、电流。 |
● | 可程式过电压、过电流保护,功率半导体过热保护,反向、逆向保护, 回授线掉落保护。 |
● | 使用者可定义的开机状态。不因停电造成复电后burn-in 中断或复电后伤害burn-in产品 |
● | 提供输出电压缓升(Ramp up)、缓降(Ramp down),可于输出时有效保护负载。 |
● | 提供20组快速记忆,可直接面板呼叫。 |
● | 业界zui多,4500组可程式记忆,每一组均可储存电压、电流、瓦特及时间参数,并可自动依序执行。 |
● | 每一组可程式记忆执行时间由zui短 0.01秒 ~ zui长99小时均可任意设定。 |
● | 设定调整采人性化飞梭式 (旋转编码器) 及移位按键调整容易。并具按键锁定(KEY LOCK)功能。 |
● | 模组化设计,分散式 3 RISC CPU 多工处理。 |
● | 远端数位量测回授补偿电压zui高5V。 |
● | 隔离式RS-485,连线速度可达 57600 bps。 |
● | 介面反应时间zui快达 20ms。 |
● | RS-485、GPIB为标准介面。 |
● | GPIB介面 SCPI compatible。 |
● | 智慧型无段调速风扇。 |
● | 直流输出 ON/OFF 开关。 |
● | 紧急停止开关为标准功能。 |
适用产业及应用 |
● | 航太测试 | ● | 水处理 | ||
● | Solar Array Simulation | ● | Solar Array Simulator | ||
● | MOCVD 电源 | ● | MPP / MPPT 模拟 | ||
● | 电信及IT产业 | ● | 热处理 | ||
● | 自动化测试系统(ATE) | ● | 化学处理 | ||
● | 工厂自动化 | ● | 晶圆生产 | ||
● | 品质检验 | ● | 电池测试、充电 | ||
● | 产线电源 | ● | 精密电镀、溅镀、表面处理 | ||
● | 太阳能应用 | ● | 新能源研发 |
Output | Model | Capacity (W) | Ripple | Weight Approx. kg | Size | AC Input (3Ø 380V 50/60Hz) | ||
CV | CC | CV | CC | Power | ||||
V | A | mVrms | mArms | VA | ||||
16 | 2500 | DSP-016-2500HP | 40k | 35 | 2500 | 385 | 35UE | 50kVA |
3750 | DSP-016-3750HP | 60k | 35 | 3750 | 410 | 35UE | 75kVA | |
5000 | DSP-016-5000HP | 80k | 35 | 5000 | 435 | 35UE | 100kVA | |
20 | 2000 | DSP-020-2000HP | 40k | 40 | 2000 | 385 | 35UE | 50kVA |
3000 | DSP-020-3000HP | 60k | 40 | 3000 | 410 | 35UE | 75kVA | |
4000 | DSP-020-4000HP | 80k | 40 | 4000 | 435 | 35UE | 100kVA | |
32 | 1250 | DSP-032-1250HP | 40k | 40 | 1333 | 385 | 35UE | 50kVA |
1875 | DSP-032-1875HP | 60k | 40 | 2000 | 410 | 35UE | 75kVA | |
2500 | DSP-032-2500HP | 80k | 40 | 2666 | 435 | 35UE | 100kVA | |
4000 | DSP-032-4000HP | 120k | 40 | 4000 | 485 | 35UE | 150kVA | |
5000 | DSP-032-5000HP | 160k | 40 | 5000 | 555 | 43UE | 200kVA | |
40 | 1000 | DSP-040-1000HP | 40k | 50 | 1000 | 385 | 35UE | 50kVA |
1500 | DSP-040-1500HP | 60k | 50 | 1500 | 410 | 35UE | 75kVA | |
2000 | DSP-040-2000HP | 80k | 50 | 2000 | 435 | 35UE | 100kVA | |
3000 | DSP-040-3000HP | 120k | 50 | 3000 | 485 | 35UE | 150kVA | |
4000 | DSP-040-4000HP | 160k | 50 | 4000 | 555 | 43UE | 200kVA | |
50 | 800 | DSP-050-800HP | 40k | 65 | 800 | 385 | 35UE | 50kVA |
1200 | DSP-050-1200HP | 60k | 65 | 1200 | 410 | 35UE | 75kVA | |
1600 | DSP-050-1600HP | 80k | 65 | 1600 | 435 | 35UE | 100kVA | |
2400 | DSP-050-2400HP | 120k | 65 | 2400 | 485 | 35UE | 150kVA | |
3200 | DSP-050-3200HP | 160k | 65 | 3200 | 555 | 43UE | 200kVA | |
80 | 500 | DSP-080-500HP | 40k | 96 | 500 | 385 | 35UE | 50kVA |
750 | DSP-080-750HP | 60k | 96 | 750 | 410 | 35UE | 75kVA | |
1000 | DSP-080-1000HP | 80k | 96 | 1000 | 435 | 35UE | 100kVA | |
1500 | DSP-080-1500HP | 120k | 96 | 1500 | 485 | 35UE | 150kVA | |
2000 | DSP-080-2000HP | 160k | 96 | 2000 | 555 | 43UE | 200kVA | |
100 | 400 | DSP-100-400HP | 40k | 117 | 400 | 385 | 35UE | 50kVA |
600 | DSP-100-600HP | 60k | 117 | 600 | 410 | 35UE | 75kVA | |
800 | DSP-100-800HP | 80k | 117 | 800 | 435 | 35UE | 100kVA | |
1200 | DSP-100-1200HP | 120k | 117 | 1200 | 485 | 35UE | 150kVA | |
1600 | DSP-100-1600HP | 160k | 117 | 1600 | 555 | 43UE | 200kVA | |
125 | 320 | DSP-125-320HP | 40k | 140 | 320 | 385 | 35UE | 50kVA |
480 | DSP-125-480HP | 60k | 140 | 480 | 410 | 35UE | 75kVA | |
640 | DSP-125-640HP | 80k | 140 | 640 | 435 | 35UE | 100kVA | |
960 | DSP-125-960HP | 120k | 140 | 960 | 485 | 35UE | 150kVA | |
1280 | DSP-125-1280HP | 160k | 140 | 1280 | 555 | 43UE | 200kVA | |
160 | 250 | DSP-160-250HP | 40k | 180 | 250 | 385 | 35UE | 50kVA |
375 | DSP-160-375HP | 60k | 180 | 375 | 410 | 35UE | 75kVA | |
500 | DSP-160-500HP | 80k | 180 | 500 | 435 | 35UE | 100kVA | |
750 | DSP-160-750HP | 120k | 180 | 750 | 485 | 35UE | 150kVA | |
1000 | DSP-160-1000HP | 160k | 180 | 1000 | 555 | 43UE | 200kVA | |
200 | 200 | DSP-200-200HP | 40k | 220 | 200 | 385 | 35UE | 50kVA |
300 | DSP-200-300HP | 60k | 220 | 300 | 410 | 35UE | 75kVA | |
400 | DSP-200-400HP | 80k | 220 | 400 | 435 | 35UE | 100kVA | |
600 | DSP-200-600HP | 120k | 220 | 600 | 485 | 35UE | 150kVA | |
800 | DSP-200-800HP | 160k | 220 | 800 | 555 | 43UE | 200kVA | |
250 | 160 | DSP-250-160HP | 40k | 270 | 160 | 385 | 35UE | 50kVA |
240 | DSP-250-240HP | 60k | 270 | 240 | 410 | 35UE | 75kVA | |
320 | DSP-250-320HP | 80k | 270 | 320 | 435 | 35UE | 100kVA | |
480 | DSP-250-480HP | 120k | 270 | 480 | 485 | 35UE | 150kVA | |
640 | DSP-250-640HP | 160k | 270 | 640 | 555 | 43UE | 200kVA | |
375 | 106 | DSP-375-106HP | 40k | 400 | 106 | 385 | 35UE | 50kVA |
160 | DSP-375-160HP | 60k | 400 | 160 | 410 | 35UE | 75kVA | |
212 | DSP-375-212HP | 80k | 400 | 212 | 435 | 35UE | 100kVA | |
320 | DSP-375-320HP | 120k | 400 | 320 | 485 | 35UE | 150kVA | |
427 | DSP-375-427HP | 160k | 400 | 427 | 555 | 35UE | 150kVA | |
450 | 88.8 | DSP-450-088.8HP | 40k | 470 | 88.8 | 385 | 35UE | 50kVA |
133 | DSP-450-133HP | 60k | 470 | 133 | 410 | 35UE | 75kVA | |
177 | DSP-450-177HP | 80k | 470 | 177 | 435 | 35UE | 100kVA | |
266 | DSP-450-266HP | 120k | 470 | 266 | 485 | 35UE | 150kVA | |
356 | DSP-450-356HP | 160k | 470 | 356 | 555 | 43UE | 200kVA | |
500 | 80 | DSP-500-080HP | 40k | 520 | 80 | 385 | 35UE | 50kVA |
120 | DSP-500-120HP | 60k | 520 | 120 | 410 | 35UE | 75kVA | |
160 | DSP-500-160HP | 80k | 520 | 160 | 435 | 35UE | 100kVA | |
240 | DSP-500-240HP | 120k | 520 | 240 | 485 | 35UE | 150kVA | |
320 | DSP-500-320HP | 160k | 520 | 320 | 555 | 43UE | 200kVA | |
600 | 67 | DSP-600-067HP | 40k | 630 | 67 | 385 | 35UE | 50kVA |
100 | DSP-600-100HP | 60k | 630 | 100 | 410 | 35UE | 75kVA | |
133 | DSP-600-133HP | 80k | 630 | 133 | 435 | 35UE | 100kVA | |
200 | DSP-600-200HP | 120k | 630 | 200 | 485 | 35UE | 150kVA | |
267 | DSP-600-267HP | 160k | 630 | 267 | 555 | 43UE | 200kVA | |
800 | 50 | DSP-800-050HP | 40k | 840 | 50 | 385 | 35UE | 50kVA |
75 | DSP-800-075HP | 60k | 840 | 75 | 410 | 35UE | 75kVA | |
100 | DSP-800-100HP | 80k | 840 | 100 | 435 | 35UE | 100kVA | |
150 | DSP-800-150HP | 120k | 840 | 150 | 485 | 35UE | 150kVA | |
200 | DSP-800-200HP | 160k | 840 | 200 | 555 | 43UE | 200kVA | |
1000 | 40 | DSP-1000-040HP | 40k | 1050 | 40 | 385 | 35UE | 50kVA |
60 | DSP-1000-060HP | 60k | 1050 | 60 | 410 | 35UE | 75kVA | |
80 | DSP-1000-080HP | 80k | 1050 | 80 | 435 | 35UE | 100kVA | |
120 | DSP-1000-120HP | 120k | 1050 | 120 | 485 | 35UE | 150kVA | |
160 | DSP-1000-160HP | 160k | 1050 | 160 | 555 | 43UE | 200kVA |
上一篇:ACLT2205交流电子负载
下一篇:DSP-HR 系列可编程直流电源