联系电话:
0512-63976840
GPE-系列固纬线性直流电源提供大屏幕LCD 显示、高测量分辨率, 简易外部类控制、智能型温控风扇等显著优势不胜枚举,GPE-系列为线性直流电源,产品通道数为1/2/3/4电压及电流配置为32V/6A(for GPE-1326), 32V/3A(for GPE-2323C/3323C/4323C), 其提供的设定及回读分辨率为10mV/1mA. 主要的应用为一般的电子行业,学术研究实验室或个人研究工作室等单位使用。
产品特点:
GPE-x323C系列(线性)
1/2/3/4通道独立输出
4.3 寸LCD显示
10mV / 1mA 设定及回读分辨率
输出On/ Off开关
后面板具简易外部控制功能.
具电压/电流设定及回读参数检视功能
具面板锁功能
串/并联操作模式
智能型温控风扇, 有效降低运转噪音量
选购欧规端子
规格参数:
型号 | GPE4323C | GPE3323C | GPE2323C | GPE1326C | ||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH1 |
输出电压范围 | 0~32V | 0~32V | 0~5V | 0~15V | 0~32V | 0~32V | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V | 0~32V | 0~32V | 0~32V |
输出电流范围 | 0~3A | 0~3A | 0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~5A | 0~3A | 0~3A | 0~6A |
CH1/CH2通道串联电压 | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | ||||
CH1/CH2通道并联电流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | |||||||
定电压操作模式 | ||||||||||
电压调节率 | ≤0.01%+3mV | |||||||||
负载调节率 | ≤0.01%+3mV(额定电流 ≤3A) | |||||||||
≤0.02%+5mV(额定电流 >3A) | ||||||||||
涟波及杂讯 | ≤1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
反应时间 | ≤100μs(50% Load Change, minimum load 0.5A) | |||||||||
定电流操作模式 | ||||||||||
电压调节率 | ≤0.2%+3mA | |||||||||
负载调节率 | ≤0.2%+3mA | |||||||||
涟波及杂讯 | ≤3mArms | |||||||||
追踪模式(CH1,CH2) | ||||||||||
追踪误差 | ≤0.1%+10mV of Master(0~32V) No Load , with Load add load regulation≤100mV) | |||||||||
并联调节率 | 电压变动率: ≤0.01%+3mV | |||||||||
负载变动率: ≤0.01%+3mV(额定电流≤3A) | ||||||||||
≤0.02%+5mV(额定电流>3A) | ||||||||||
串联调节率 | 电压变动率: ≤0.01%+5mV | |||||||||
涟波及杂讯 | 负载变动率:≤100mV | |||||||||
CH3规格 (GPE-3323C) | ||||||||||
输出电压 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±5% | |||||||||
输出电流 | 5A | |||||||||
电压调节率 | ≤3mV | |||||||||
负载调节率 | ≤5mV | |||||||||
涟波及杂讯 | 1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
显示 | ||||||||||
电压分辨率 | 10mV | |||||||||
电流分辨率 | 1mA | |||||||||
设定精确度 | 电压±(0.1% of reading +30mV) | |||||||||
电流±(0.3% of reading +6mA) | ||||||||||
回读精确度 | 电压±(0.1% of reading +30mV) | |||||||||
电流±(0.3% of reading +6mA) | ||||||||||
绝缘 | ||||||||||
机壳对端子 | 20MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
机壳对交流电源线 | 30MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
环境条件 | ||||||||||
操作温度 | 0~40℃ | |||||||||
储存温度 | -10~70℃ | |||||||||
操作湿度 | ≤80% RH | |||||||||
储存湿度 | ≤70% RH | |||||||||
其它 | ||||||||||
输入电源 | AC220V±10%; 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | 210(W)x 155(H) x 306(D) mm ; Approx. 7kg |
固纬代理商:苏州裕登电子科技有限公司
我们的优势:稳科、是德、泰克、、固纬、福禄克、艾德克斯、安柏、艾诺、长盛、同惠等。
产品涵盖:示波器、电源、万用表、信号发生器、安规测试仪、LCR测试仪、电子负载、网络分析仪、频谱分析仪、电池内阻测试仪、温度记录仪、功率分析仪、微奥姆计、频率计等仪器仪表。
上一篇:GPE4323C固纬线性直流电源
下一篇:GPE2323C固纬线性直流电源