联系电话:
0512-63976840
AT826手持LCR数字电桥采用高性能32位ARM微处理器控制。超低功耗设计和高密度SMD装配工艺,2.8英寸真彩16M色TFT液晶显示屏,主副参数同时显示,摆脱了工作台的限制,为您移动 LCR 测量提供方便。AT826手持LCR 数字电桥具有键盘,触摸屏双控制。采用锂电池供电,USB通讯。中英文操作界面可快速切换。是目前手持LCR数字电桥的zui高配置!
AT826zui高100Khz的测量频率,恒定100Ω源内阻,0.6Vrms测量电平,zui高0.2%的测量精度,兼备了手持表的便携型和台式仪器的*性能!
技术规格 | |
测量参数 | L,C,R,Z |
监视参数 | D,Q,θ(deg),θ(rad)ESR |
基本准确度 | 0.002 |
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz |
显示范围 | L: 0.01μH-9999H D,Q: 0.0001 – 9999 C: 0.01pF - 99.99mf θ(deg):-179.99°-179.99° R,Z:0.0001Ω - 99.99MΩ θ(rad):-3.1416 – 3.1416 |
输出阻抗 | 100Ω |
量程 | 自动 手动 |
zui大读数 | 主参数5位,副参数5位显示 |
信号电平 | 0.6Vrms |
测试速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
比较器 | 1组记录 主参数比较 |
校准 | 全量程程开路和短路扫频清零。 |
接口 | 内置内置Mini-USB接口(USB-HID) |
其它 | 2.8英寸真彩16M色TFT-LCD 显示;触摸屏 ,数据保持功能;USB通讯,兼容SCPI指令集;中、英文切换;背光灯调节;自动关机 |
电源要求 | 输入:100-240V~50/60Hz 0.35A 输出:9V 1A DC 7.4V,Li, 1300mAh可充电电池 |
尺寸与重量 | 外尺寸(mm):90(宽)x190(高)x31(深) 重量:400g |
附件 | ATL508c四端开尔文测试夹 ATL909直流电源适配器 ATL805锂电池 ATL508B镊子式夹具 |
性能特征 | |
● | 高亮度,真彩LCD显示 |
● | 触摸屏 |
● | 中、英文切换 |
● | USB通讯(USB-HID) |
● | 校正功能:全量程程开路和短路扫频清零。 |
● | 1组记录 主参数比较。 |
● | 根据标称值自动量程选择。 |
● | 可开关的附属档(AUX)分选。 |
● | 内置内置Mini-USB接口(USB-HID) |
● | 7.4V,1300mAh可充电锂电池 |
● | 充电接口 |
● | 超长工作时间 |
应用 | |
● | LCR进料检验 |
● | 移动LCR测量 |
上一篇:AT2811LCR测试仪数字电桥
下一篇:AT825手持LCR数字电桥