联系电话:
0512-63976840
AT817D LCR测试仪数字电桥采用高能处理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR测试仪器。精简了AT817的部分功能,AT817D LCR测试仪数字电桥内建50Hz~100kHz 10点测试频率,并且提供0.1V、0.3V和1V测试电平,相对于AT817更为优惠的价格,使其能*多数生产现场的使用。使用安柏科技 AT-OS 2005 微型仪器操作系统,使AT817D 具有傻瓜式操作界面。
技术规格 | |
测量参数 | L-Q, C-D, R-Q, Z-Q |
基本准确度 | 0.001 |
测试频率 | 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz 40kHz, 50kHz, 100kHz (10点) |
显示范围 | L: 0.0001μH - 99999H C: 0.0001pF - 99999μF R,Z: 0.00001Ω - 99.9999MΩW Q: 0.00001 - 999999 Δ%: -999999% - 999999% D: 0.00001 ~ 9.99999 |
输出阻抗 | 30Ω, 50Ω 100Ω |
量程 | 9量程自动或手动测试 |
zui大读数 | 主参数:99999 副参数:99999 |
信号电平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms和1Vrms |
测试速度 | 3次/秒8次/秒20次/秒 |
比较器 | 1组文件记录,5档分选 |
列表扫描 | 无 |
校准 | 开路点频或扫频清零,短路点频或扫频清零 |
接口 | 无接口 |
其它 | VFD四色高清彩屏,亮度可调,键盘锁和数据保持功能 |
电源要求 | 电压:198VAC~240VAC 频率:50Hz 功率:zui大20VA |
尺寸与重量 | 外尺寸(mm):264 (宽)x107(高)x350 (深) 内尺寸:216(宽)x88(高)x323(深) 重量:4kg |
附件 | ATL501: 测试电缆 ATL601: 测试夹具 ATL600: 短路片 ATL801:232通讯线缆 |
可选附件 | ATL608 SMD贴片夹具 ATL508 SMD贴片测试夹 ATL508A SMD贴片测试夹 |
性能特征 | |
● | 高亮度,超清晰四色VFD显示。 |
● | 校正功能:全量程程开路和短路扫频清零。 |
● | 第三窗口可同时显示 Z, D, Q, θ, ΔABS, Δ%或分选结果。 |
● | 比较器(分选)功能 |
● | 1000V*冲击保护 |
应用 | |
● | L,C,R,参数测试 |
下一篇:AT810LCR测试仪数字电桥